| Corde | Case | Note |
|---|---|---|
| Corde de Mi grave (E) | 4 | Sol# / Lab |
| Corde de La (A) | 2 | Si |
| Corde de Ré (D) | À vide (0) | Ré |
| Corde de Sol (G) | 1 | Sol# / Lab |
| Corde de Si (B) | À vide (0) | Si |
| Corde de Mi aigu (e) | 4 | Sol# / Lab |
Construction de l'accord guitare de Sol# / Lab diminué (dim)
- Fondamentale : Sol# / Lab
- Tierce mineure (+1,5 ton) : Si
- Quinte diminuée (+3 tons) : Ré