| String | Fret | Note |
|---|---|---|
| Low E String (6th) | Barre fret 4 | G# / Ab |
| A String (5th) | 6 | D# / Eb |
| D String (4th) | Barre fret 4 | F# / Gb |
| G String (3rd) | 5 | C |
| B String (2nd) | Barre fret 4 | D# / Eb |
| High E String (1st) | 6 | A# / Bb |
Guitar Chord Construction: G# / Ab Dominant 9th (9)
- Root : G# / Ab
- Major Third (+4 semitones) : C
- Perfect Fifth (+7 semitones) : D# / Eb
- Minor Seventh (+10 semitones) : F# / Gb
- Major Ninth (+14 semitones) : A# / Bb