| String | Fret | Note |
|---|---|---|
| Low E String (6th) | Barre fret 3 | G |
| A String (5th) | Muted (X) | |
| D String (4th) | Barre fret 3 | F |
| G String (3rd) | Barre fret 3 | A# / Bb |
| B String (2nd) | Barre fret 3 | D |
| High E String (1st) | Muted (X) | |
Guitar Chord Construction: G Half-diminished 7th (m7b5)
- Root : G
- Minor Third (+3 semitones) : A# / Bb
- Diminished Fifth (+6 semitones) : C# / Db
- Minor Seventh (+10 semitones) : F