| String | Fret | Note |
|---|---|---|
| Low E String (6th) | Barre fret 1 | F |
| A String (5th) | Muted (X) | |
| D String (4th) | Barre fret 1 | D# / Eb |
| G String (3rd) | Barre fret 1 | G# / Ab |
| B String (2nd) | Barre fret 1 | C |
| High E String (1st) | Muted (X) | |
Guitar Chord Construction: F Half-diminished 7th (m7b5)
- Root : F
- Minor Third (+3 semitones) : G# / Ab
- Diminished Fifth (+6 semitones) : B
- Minor Seventh (+10 semitones) : D# / Eb