| String | Fret | Note |
|---|---|---|
| Low E String (6th) | Muted (X) | |
| A String (5th) | Muted (X) | |
| D String (4th) | 4 | F# / Gb |
| G String (3rd) | 3 | A# / Bb |
| B String (2nd) | 2 | C# / Db |
| High E String (1st) | Open (0) | E |
Guitar Chord Construction: F# / Gb Dominant 7th (7)
- Root : F# / Gb
- Major Third (+4 semitones) : A# / Bb
- Perfect Fifth (+7 semitones) : C# / Db
- Minor Seventh (+10 semitones) : E