| String | Fret | Note |
|---|---|---|
| Low E String (6th) | Barre fret 2 | F# / Gb |
| A String (5th) | Muted (X) | |
| D String (4th) | Barre fret 2 | E |
| G String (3rd) | Barre fret 2 | A |
| B String (2nd) | Barre fret 2 | C# / Db |
| High E String (1st) | Muted (X) | |
Guitar Chord Construction: F# / Gb Half-diminished 7th (m7b5)
- Root : F# / Gb
- Minor Third (+3 semitones) : A
- Diminished Fifth (+6 semitones) : C
- Minor Seventh (+10 semitones) : E