| String | Fret | Note |
|---|---|---|
| Low E String (6th) | Muted (X) | |
| A String (5th) | Muted (X) | |
| D String (4th) | Barre fret 1 | D# / Eb |
| G String (3rd) | 2 | A |
| B String (2nd) | 2 | C# / Db |
| High E String (1st) | 2 | F# / Gb |
Guitar Chord Construction: D# / Eb Half-diminished 7th (m7b5)
- Root : D# / Eb
- Minor Third (+3 semitones) : F# / Gb
- Diminished Fifth (+6 semitones) : A
- Minor Seventh (+10 semitones) : C# / Db