| String | Fret | Note |
|---|---|---|
| Low E String (6th) | Muted (X) | |
| A String (5th) | 6 | D# / Eb |
| D String (4th) | 5 | G |
| G String (3rd) | 6 | C# / Db |
| B String (2nd) | 6 | F |
| High E String (1st) | 6 | A# / Bb |
Guitar Chord Construction: D# / Eb Dominant 9th (9)
- Root : D# / Eb
- Major Third (+4 semitones) : G
- Perfect Fifth (+7 semitones) : A# / Bb
- Minor Seventh (+10 semitones) : C# / Db
- Major Ninth (+14 semitones) : F