| String | Fret | Note |
|---|---|---|
| Low E String (6th) | Barre fret 4 | G# / Ab |
| A String (5th) | Barre fret 4 | C# / Db |
| D String (4th) | 6 | G# / Ab |
| G String (3rd) | Barre fret 4 | B |
| B String (2nd) | 5 | E |
| High E String (1st) | Barre fret 4 | G# / Ab |
Guitar Chord Construction: C# / Db Minor 7th (m7)
- Root : C# / Db
- Minor Third (+3 semitones) : E
- Perfect Fifth (+7 semitones) : G# / Ab
- Minor Seventh (+10 semitones) : B