| String | Fret | Note |
|---|---|---|
| Low E String (6th) | Muted (X) | |
| A String (5th) | 4 | C# / Db |
| D String (4th) | 3 | F |
| G String (3rd) | 4 | B |
| B String (2nd) | 4 | D# / Eb |
| High E String (1st) | 4 | G# / Ab |
Guitar Chord Construction: C# / Db Dominant 9th (9)
- Root : C# / Db
- Major Third (+4 semitones) : F
- Perfect Fifth (+7 semitones) : G# / Ab
- Minor Seventh (+10 semitones) : B
- Major Ninth (+14 semitones) : D# / Eb