| String | Fret | Note |
|---|---|---|
| Low E String (6th) | Muted (X) | |
| A String (5th) | 3 | C |
| D String (4th) | 4 | F# / Gb |
| G String (3rd) | 3 | A# / Bb |
| B String (2nd) | 4 | D# / Eb |
| High E String (1st) | Muted (X) | |
Guitar Chord Construction: C Half-diminished 7th (m7b5)
- Root : C
- Minor Third (+3 semitones) : D# / Eb
- Diminished Fifth (+6 semitones) : F# / Gb
- Minor Seventh (+10 semitones) : A# / Bb