| String | Fret | Note |
|---|---|---|
| Low E String (6th) | Barre fret 3 | G |
| A String (5th) | Barre fret 3 | C |
| D String (4th) | 5 | G |
| G String (3rd) | Barre fret 3 | A# / Bb |
| B String (2nd) | 4 | D# / Eb |
| High E String (1st) | Barre fret 3 | G |
Guitar Chord Construction: C Minor 7th (m7)
- Root : C
- Minor Third (+3 semitones) : D# / Eb
- Perfect Fifth (+7 semitones) : G
- Minor Seventh (+10 semitones) : A# / Bb