| String | Fret | Note |
|---|---|---|
| Low E String (6th) | Muted (X) | |
| A String (5th) | Barre fret 2 | B |
| D String (4th) | Barre fret 2 | E |
| G String (3rd) | Barre fret 2 | A |
| B String (2nd) | Barre fret 2 | C# / Db |
| High E String (1st) | Barre fret 2 | F# / Gb |
Guitar Chord Construction: B Dominant 9th (9)
- Root : B
- Major Third (+4 semitones) : D# / Eb
- Perfect Fifth (+7 semitones) : F# / Gb
- Minor Seventh (+10 semitones) : A
- Major Ninth (+14 semitones) : C# / Db